A venda de caminhões caiu 40,02% em abril na comparação com março. A queda é em decorrência das medidas de combate ao Coronavírus, que fecharam estabelecimentos e exigiram o isolamento social durante todo o mês passado.
VENDAS DE CAMINHÕES | |||||
Abril/20 | Março/20 | ACUMULADO 2020 | Abril/19 | ACUMULADO 2019 | |
Caminhões | 3.910 | 6.519 | 24.134 | 8.488 | 29.864 |
De acordo com dados divulgados pela Fenabrave, foram vendidos 3.910 caminhões em abril. Em março haviam sido vendidos 6.519. As vendas também foram impactadas nos últimos dias de março, quando a quarentena foi iniciada. Em abril de 2019 foram emplacados 8.488 caminhões novos, 53,93% a mais do em abril desse ano.
VENDAS EM ABRIL POR MONTADORA | |||
MONTADORA | UNIDADES | PARTICIPAÇÃO | |
1º | M.BENZ | 1.215 | 31,07% |
2º | VW | 1.052 | 26,91% |
3º | VOLVO | 735 | 18,80% |
4º | SCANIA | 299 | 7,65% |
5º | IVECO | 258 | 6,60% |
6º | DAF | 175 | 4,48% |
7º | MAN | 119 | 3,04% |
8º | FORD | 50 | 1,28% |
9º | HYUNDAI | 5 | 0,13% |
10º | SINOTRUK | 1 | 0,03% |
No acumulado dos quatro primeiros meses do ano as vendas também caíram, 19,19%, com 24.134 caminhões emplacados nesse ano. No mesmo período de 2019 foram emplacados 29.864 unidades.
A Mercedes-Benz registrou novamente o maior número de unidades vendidas, com 1.215 caminhões emplacados, seguida por Volkswagen, a segunda colocada, com 1.052 unidades.
VENDAS NO ACUMULADO DO ANO POR MONTADORA | |||
MONTADORA | UNIDADES | PARTICIPAÇÃO | |
1º | M.BENZ | 8.199 | 33,97% |
2º | VW | 6.033 | 25,00% |
3º | VOLVO | 4.662 | 19,32% |
4º | SCANIA | 2.192 | 9,08% |
5º | IVECO | 1.074 | 4,45% |
6º | DAF | 1.060 | 4,39% |
7º | MAN | 500 | 2,07% |
8º | FORD | 333 | 1,38% |
9º | HYUNDAI | 33 | 0,14% |
10º | BYD | 10 | 0,04% |
11º | PEUGEOT | 8 | 0,03% |
12º | GM | 4 | 0,02% |
13º | JBC | 4 | 0,02% |
14º | AGRALE | 3 | 0,01% |
15º | SHACMAN | 2 | 0,01% |
16º | FOTON | 1 | 0,00% |
17º | SINOTRUK | 1 | 0,00% |
O Volvo FH 540 segue como caminhão mais vendido, com 276 unidades emplacadas em abril. O VW Constellation 24.280 registrou 209 unidades emplacadas. FH 460 teve 171 unidades vendidas.
CAMINHÕES MAIS VENDIDOS | ||||
POSIÇÃO | MODELO | MARÇO/20 | ABRIL/20 | ACUMULADO/20 |
1º | VOLVO/FH 540 | 486 | 276 | 1.671 |
2º | VW/24.280 | 293 | 209 | 1.000 |
3º | VOLVO/FH 460 | 351 | 171 | 1.258 |
4º | DAF/XF105 | 219 | 159 | 1.001 |
5º | VW/11.180 | 342 | 153 | 1.184 |
6º | VW/9.170 | 232 | 120 | 851 |
7º | SCANIA/R450 | 255 | 109 | 780 |
8º | M.BENZ/ATEGO 2426 | 172 | 107 | 657 |
9º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 161 | 106 | 677 |
10º | VOLVO/VM 270 | 136 | 102 | 523 |
11º | M.BENZ/ACCELO 1016 | 172 | 95 | 621 |
12º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 176 | 90 | 725 |
13º | SCANIA/R500 | 166 | 88 | 499 |
14º | VW/17.190 | 115 | 79 | 272 |
15º | M.BENZ/ACCELO 815 | 168 | 77 | 683 |
16º | VW/14.190 | 19 | 77 | 105 |
17º | M.BENZ/ATEGO 3030 | 52 | 71 | 289 |
18º | M.BENZ/SPRINTER 416 | 70 | 53 | 250 |
19º | M.BENZ/AXOR 2544 | 107 | 53 | 377 |
20º | M.BENZ/ATEGO 1419 | 34 | 51 | 172 |
As vendas de caminhões pesados seguem registrando 50% do total de caminhões vendidos. Esse segmento engloba os cavalos-mecânicos, que vem se destacando como os modelos mais vendidos há alguns anos.